Napětí FV panelu
V
Výkon FV panelu
0.00 W
Napětí baterie
V
Bateriový proud
A
Přehled denní výroby a spotřeby energie
| Datum | Vyrobená energie FV panelem | Dodaná energie do baterie | Spotřebovaná energie z baterie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | |
| 16. 3. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. 3. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. 3. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. 3. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. 3. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 3. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. 3. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. 3. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. 3. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. 3. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 3. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 3. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 3. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 3. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 3. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 3. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. 2. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. 2. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26. 2. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25. 2. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. 2. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vyrobená energie FV panelem
|
Dodaná energie do baterie
|
Spotřebovaná energie z baterie
|