Napětí FV panelu
V
Výkon FV panelu
0.00 W
Napětí baterie
V
Bateriový proud
A
Přehled denní výroby a spotřeby energie
Datum | Vyrobená energie FV panelem | Dodaná energie do baterie | Spotřebovaná energie z baterie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
[ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | |
9. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. 4. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. 4. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. 4. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. 4. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. 4. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. 4. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. 4. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. 4. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. 4. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. 4. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. 4. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. 4. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vyrobená energie FV panelem
|
Dodaná energie do baterie
|
Spotřebovaná energie z baterie
|