Napětí FV panelu
29.74 V
Výkon FV panelu
4.50 W
Napětí baterie
11.73 V
Bateriový proud
-1.11 A
Přehled denní výroby a spotřeby energie
Datum | Vyrobená energie FV panelem | Dodaná energie do baterie | Spotřebovaná energie z baterie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
[ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | |
21. 12. 2024 | 2.40 | 71.45 | 0.00 | 0.00 | 17.76 | 208.32 |
20. 12. 2024 | 3.60 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 312.27 |
19. 12. 2024 | 3.60 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 312.27 |
18. 12. 2024 | 3.60 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 312.27 |
17. 12. 2024 | 3.60 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 312.27 |
16. 12. 2024 | 3.60 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 312.27 |
15. 12. 2024 | 3.60 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 312.27 |
14. 12. 2024 | 3.60 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 312.27 |
13. 12. 2024 | 3.60 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 312.27 |
12. 12. 2024 | 3.60 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 312.27 |
11. 12. 2024 | 3.60 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 312.27 |
10. 12. 2024 | 3.60 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 312.27 |
9. 12. 2024 | 3.60 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 312.27 |
8. 12. 2024 | 3.60 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 312.27 |
7. 12. 2024 | 3.60 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 312.27 |
6. 12. 2024 | 3.60 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 312.27 |
5. 12. 2024 | 3.60 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 312.27 |
4. 12. 2024 | 3.60 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 312.27 |
3. 12. 2024 | 3.60 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 312.27 |
2. 12. 2024 | 3.60 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 312.27 |
1. 12. 2024 | 3.60 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 312.27 |
Vyrobená energie FV panelem
|
Dodaná energie do baterie
|
Spotřebovaná energie z baterie
|