Napětí FV panelu
V
Výkon FV panelu
0.00 W
Napětí baterie
V
Bateriový proud
A
Přehled denní výroby a spotřeby energie
| Datum | Vyrobená energie FV panelem | Dodaná energie do baterie | Spotřebovaná energie z baterie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | |
| 7. 12. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 12. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 12. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 12. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 12. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 12. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 12. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30. 11. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29. 11. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. 11. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. 11. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26. 11. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25. 11. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. 11. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. 11. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. 11. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21. 11. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. 11. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. 11. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. 11. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. 11. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vyrobená energie FV panelem
|
Dodaná energie do baterie
|
Spotřebovaná energie z baterie
|