Napětí FV panelu
V
Výkon FV panelu
0.00 W
Napětí baterie
V
Bateriový proud
A
Přehled denní výroby a spotřeby energie
Datum | Vyrobená energie FV panelem | Dodaná energie do baterie | Spotřebovaná energie z baterie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
[ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | |
22. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vyrobená energie FV panelem
|
Dodaná energie do baterie
|
Spotřebovaná energie z baterie
|