Napětí FV panelu
V
Výkon FV panelu
0.00 W
Napětí baterie
V
Bateriový proud
A
Přehled denní výroby a spotřeby energie
| Datum | Vyrobená energie FV panelem | Dodaná energie do baterie | Spotřebovaná energie z baterie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | |
| 12. 11. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 11. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. 11. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. 11. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. 11. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. 11. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 11. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 11. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 11. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 11. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 11. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 11. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31. 10. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30. 10. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29. 10. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. 10. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. 10. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26. 10. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25. 10. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. 10. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. 10. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vyrobená energie FV panelem
|
Dodaná energie do baterie
|
Spotřebovaná energie z baterie
|