Přehled denní výroby a spotřeby energie



Datum Vyrobená energie FV panelem Dodaná energie do baterie Spotřebovaná energie z baterie
[ Ah ] [ Wh ] [ Ah ] [ Wh ] [ Ah ] [ Wh ]
 
2. 12. 2024 2.08 61.78 0.00 0.00 15.36 180.11
1. 12. 2024 3.60 107.06 0.00 0.00 26.62 312.27
30. 11. 2024 3.60 107.06 0.00 0.00 26.62 312.27
29. 11. 2024 3.60 107.06 0.00 0.00 26.62 312.27
28. 11. 2024 2.99 88.53 0.31 3.74 20.10 236.70
27. 11. 2024 17.43 563.46 33.54 438.24 11.75 138.92
26. 11. 2024 1.79 51.27 0.13 1.57 14.90 175.78
25. 11. 2024 26.82 854.58 53.78 703.45 11.45 134.07
24. 11. 2024 8.99 291.21 15.46 194.14 11.74 134.52
23. 11. 2024 5.21 165.60 7.00 89.76 12.18 139.31
22. 11. 2024 0.74 20.42 0.13 1.56 15.90 181.80
21. 11. 2024 1.37 39.36 0.21 2.50 14.35 165.85
20. 11. 2024 1.95 61.19 1.84 22.98 14.91 174.01
19. 11. 2024 0.89 24.01 0.00 0.00 15.88 186.71
18. 11. 2024 1.59 22.92 0.00 0.00 15.27 181.56
17. 11. 2024 1.54 44.44 0.11 1.35 14.23 172.77
16. 11. 2024 13.66 538.58 30.15 401.96 11.42 138.45
15. 11. 2024 4.10 128.11 4.38 56.65 12.46 149.30
14. 11. 2024 3.37 104.73 3.43 44.49 13.09 157.42
13. 11. 2024 2.82 87.05 2.28 29.63 13.26 160.60
12. 11. 2024 6.59 256.47 11.14 148.13 10.83 132.75

Vyrobená energie FV panelem

Dnes:   61.78 Wh
Za týden:   1086.23 Wh
Za měsíc:   6520.55 Wh
Od začátku výroby:   973.523 kWh
 

Dodaná energie do baterie

Dnes:   0.00 Ah
Za týden:   33.99 Ah
Za měsíc:   287.80 Ah
 

Spotřebovaná energie z baterie

Dnes:   15.36 Ah
Za týden:   141.97 Ah
Za měsíc:   440.40 Ah