Napětí FV panelu
0.00 V
Výkon FV panelu
0.00 W
Napětí baterie
12.45 V
Bateriový proud
-0.81 A
Přehled denní výroby a spotřeby energie
Datum | Vyrobená energie FV panelem | Dodaná energie do baterie | Spotřebovaná energie z baterie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
[ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | |
10. 4. 2021 | 7.50 | 286.17 | 9.89 | 134.86 | 7.45 | 92.32 |
9. 4. 2021 | 7.37 | 291.45 | 9.92 | 136.13 | 7.94 | 98.60 |
8. 4. 2021 | 8.05 | 292.38 | 11.05 | 151.00 | 8.66 | 107.33 |
7. 4. 2021 | 8.07 | 296.47 | 12.19 | 168.01 | 9.66 | 119.64 |
6. 4. 2021 | 8.97 | 240.68 | 10.00 | 136.44 | 10.23 | 126.46 |
5. 4. 2021 | 7.02 | 258.27 | 9.54 | 130.17 | 9.35 | 116.06 |
4. 4. 2021 | 7.83 | 291.85 | 10.63 | 145.71 | 8.39 | 103.99 |
3. 4. 2021 | 7.24 | 254.59 | 9.72 | 131.93 | 9.65 | 119.26 |
2. 4. 2021 | 4.62 | 178.21 | 3.43 | 46.57 | 4.57 | 56.41 |
1. 4. 2021 | 4.76 | 180.18 | 3.36 | 45.72 | 1.07 | 13.27 |
31. 3. 2021 | 4.71 | 182.15 | 3.35 | 45.79 | 1.16 | 14.38 |
30. 3. 2021 | 4.67 | 178.81 | 3.31 | 45.27 | 1.13 | 14.00 |
29. 3. 2021 | 4.66 | 178.51 | 3.30 | 44.85 | 1.13 | 14.00 |
28. 3. 2021 | 5.00 | 194.28 | 4.36 | 59.44 | 1.25 | 15.49 |
27. 3. 2021 | 4.52 | 160.57 | 3.79 | 51.14 | 2.64 | 32.63 |
26. 3. 2021 | 4.59 | 182.08 | 3.41 | 46.57 | 1.16 | 14.39 |
25. 3. 2021 | 4.61 | 184.00 | 3.51 | 47.95 | 1.16 | 14.45 |
24. 3. 2021 | 4.97 | 186.95 | 4.22 | 57.44 | 1.51 | 18.70 |
23. 3. 2021 | 5.04 | 168.69 | 4.02 | 54.39 | 2.18 | 26.96 |
22. 3. 2021 | 4.68 | 172.03 | 4.19 | 57.27 | 2.55 | 31.65 |
21. 3. 2021 | 4.49 | 157.43 | 3.06 | 41.21 | 2.24 | 27.73 |
Vyrobená energie FV panelem
|
Dodaná energie do baterie
|
Spotřebovaná energie z baterie
|