Přehled denní výroby a spotřeby energie



Datum Vyrobená energie FV panelem Dodaná energie do baterie Spotřebovaná energie z baterie
[ Ah ] [ Wh ] [ Ah ] [ Wh ] [ Ah ] [ Wh ]
 
18. 9. 2024 0.86 26.72 0.99 12.25 5.32 63.45
17. 9. 2024 12.14 384.47 20.97 276.73 12.17 144.18
16. 9. 2024 1.90 52.62 0.01 0.13 14.12 166.48
15. 9. 2024 2.66 76.96 0.26 3.20 12.58 149.35
14. 9. 2024 1.81 50.66 0.01 0.17 14.31 171.19
13. 9. 2024 2.00 56.58 0.03 0.32 13.62 164.29
12. 9. 2024 4.08 120.86 2.02 25.57 10.96 133.20
11. 9. 2024 6.26 192.35 6.45 84.40 10.17 124.90
10. 9. 2024 8.45 268.17 11.17 146.83 9.79 120.36
9. 9. 2024 3.21 93.32 1.65 20.76 12.40 152.31
8. 9. 2024 7.66 277.82 10.64 141.43 9.17 113.37
7. 9. 2024 7.70 285.80 10.84 144.18 8.92 110.37
6. 9. 2024 7.99 287.26 10.66 141.31 8.94 110.55
5. 9. 2024 7.83 288.50 10.69 142.02 9.13 112.97
4. 9. 2024 7.67 284.00 10.57 140.47 9.04 111.77
3. 9. 2024 8.28 287.59 10.60 140.60 8.67 107.22
2. 9. 2024 7.97 284.92 10.25 136.02 8.74 108.15
1. 9. 2024 8.20 292.47 10.61 140.85 8.74 108.07
31. 8. 2024 8.13 293.36 10.85 144.18 9.08 112.22
30. 8. 2024 7.96 284.42 10.38 138.00 8.79 108.73
29. 8. 2024 7.91 284.52 10.42 138.51 8.57 105.95

Vyrobená energie FV panelem

Dnes:   26.72 Wh
Za týden:   768.87 Wh
Za měsíc:   7071.39 Wh
Od začátku výroby:   953.553 kWh
 

Dodaná energie do baterie

Dnes:   0.99 Ah
Za týden:   24.30 Ah
Za měsíc:   259.76 Ah
 

Spotřebovaná energie z baterie

Dnes:   5.32 Ah
Za týden:   83.08 Ah
Za měsíc:   287.18 Ah