Napětí FV panelu
V
Výkon FV panelu
0.00 W
Napětí baterie
V
Bateriový proud
A
Přehled denní výroby a spotřeby energie
| Datum | Vyrobená energie FV panelem | Dodaná energie do baterie | Spotřebovaná energie z baterie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | |
| 26. 7. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25. 7. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. 7. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. 7. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. 7. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21. 7. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. 7. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. 7. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. 7. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. 7. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. 7. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. 7. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. 7. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. 7. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. 7. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 7. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. 7. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. 7. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. 7. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. 7. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 7. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vyrobená energie FV panelem
|
Dodaná energie do baterie
|
Spotřebovaná energie z baterie
|