Napětí FV panelu
V
Výkon FV panelu
0.00 W
Napětí baterie
V
Bateriový proud
A
Přehled denní výroby a spotřeby energie
Datum | Vyrobená energie FV panelem | Dodaná energie do baterie | Spotřebovaná energie z baterie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
[ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | |
2. 8. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. 8. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. 7. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. 7. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. 7. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. 7. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. 7. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. 7. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. 7. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. 7. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. 7. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. 7. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. 7. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. 5. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vyrobená energie FV panelem
|
Dodaná energie do baterie
|
Spotřebovaná energie z baterie
|