Napětí FV panelu
22.41 V
Výkon FV panelu
1.80 W
Napětí baterie
12.46 V
Bateriový proud
-0.69 A
Přehled denní výroby a spotřeby energie
Datum | Vyrobená energie FV panelem | Dodaná energie do baterie | Spotřebovaná energie z baterie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
[ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | |
28. 9. 2023 | 4.43 | 171.73 | 3.53 | 46.88 | 1.29 | 15.96 |
27. 9. 2023 | 4.45 | 170.46 | 3.36 | 44.65 | 1.54 | 19.07 |
26. 9. 2023 | 4.53 | 175.67 | 3.66 | 48.64 | 1.53 | 19.01 |
25. 9. 2023 | 4.74 | 182.28 | 4.18 | 55.70 | 1.56 | 19.46 |
24. 9. 2023 | 5.30 | 202.18 | 5.77 | 76.89 | 1.74 | 21.74 |
23. 9. 2023 | 6.59 | 220.41 | 8.00 | 106.29 | 2.45 | 30.28 |
22. 9. 2023 | 1.96 | 54.40 | 0.07 | 0.87 | 5.90 | 72.58 |
21. 9. 2023 | 4.48 | 172.62 | 3.50 | 46.58 | 1.59 | 19.75 |
20. 9. 2023 | 4.54 | 176.62 | 3.83 | 50.89 | 1.65 | 20.49 |
19. 9. 2023 | 3.78 | 123.44 | 3.98 | 52.59 | 2.61 | 32.36 |
18. 9. 2023 | 4.12 | 152.20 | 2.96 | 39.26 | 2.39 | 29.61 |
17. 9. 2023 | 4.44 | 170.89 | 3.26 | 43.35 | 1.47 | 18.23 |
16. 9. 2023 | 4.41 | 170.98 | 3.22 | 42.78 | 1.41 | 17.49 |
15. 9. 2023 | 4.40 | 169.04 | 3.03 | 40.25 | 1.38 | 17.18 |
14. 9. 2023 | 4.78 | 173.03 | 3.72 | 49.42 | 1.66 | 20.50 |
13. 9. 2023 | 4.54 | 158.93 | 2.88 | 38.25 | 1.69 | 20.98 |
12. 9. 2023 | 4.51 | 170.06 | 2.76 | 36.61 | 0.96 | 11.84 |
11. 9. 2023 | 3.77 | 138.15 | 2.29 | 30.36 | 0.94 | 11.65 |
10. 9. 2023 | 4.51 | 169.53 | 2.93 | 38.90 | 1.19 | 14.75 |
9. 9. 2023 | 4.58 | 174.34 | 3.17 | 42.09 | 1.12 | 13.84 |
8. 9. 2023 | 4.56 | 171.54 | 3.08 | 40.97 | 1.22 | 15.09 |
Vyrobená energie FV panelem
|
Dodaná energie do baterie
|
Spotřebovaná energie z baterie
|