Napětí FV panelu
V
Výkon FV panelu
0.00 W
Napětí baterie
V
Bateriový proud
A
Přehled denní výroby a spotřeby energie
| Datum | Vyrobená energie FV panelem | Dodaná energie do baterie | Spotřebovaná energie z baterie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | |
| 9. 6. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. 6. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. 6. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 6. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 6. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 6. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 6. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 6. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 6. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31. 5. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30. 5. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29. 5. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. 5. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. 5. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26. 5. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25. 5. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. 5. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. 5. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. 5. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21. 5. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. 5. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vyrobená energie FV panelem
|
Dodaná energie do baterie
|
Spotřebovaná energie z baterie
|