Napětí FV panelu
V
Výkon FV panelu
0.00 W
Napětí baterie
V
Bateriový proud
A
Přehled denní výroby a spotřeby energie
| Datum | Vyrobená energie FV panelem | Dodaná energie do baterie | Spotřebovaná energie z baterie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | |
| 1. 2. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31. 1. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30. 1. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29. 1. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. 1. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. 1. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26. 1. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25. 1. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. 1. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. 1. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. 1. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21. 1. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. 1. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. 1. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. 1. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. 1. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. 1. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. 1. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. 1. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. 1. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. 1. 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vyrobená energie FV panelem
|
Dodaná energie do baterie
|
Spotřebovaná energie z baterie
|