Napětí FV panelu
0.00 V
Výkon FV panelu
0.00 W
Napětí baterie
12.37 V
Bateriový proud
-0.75 A
Přehled denní výroby a spotřeby energie
Datum | Vyrobená energie FV panelem | Dodaná energie do baterie | Spotřebovaná energie z baterie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
[ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | [ Ah ] | [ Wh ] | |
17. 8. 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 18.67 |
16. 8. 2022 | 7.58 | 274.83 | 9.38 | 124.77 | 8.03 | 99.58 |
15. 8. 2022 | 8.05 | 286.11 | 9.94 | 132.09 | 7.84 | 97.12 |
14. 8. 2022 | 7.96 | 280.04 | 10.04 | 133.52 | 8.35 | 103.36 |
13. 8. 2022 | 7.66 | 275.14 | 9.77 | 129.95 | 8.39 | 103.97 |
12. 8. 2022 | 7.61 | 274.02 | 9.64 | 128.26 | 8.39 | 104.03 |
11. 8. 2022 | 7.73 | 283.57 | 9.90 | 131.69 | 8.07 | 100.01 |
10. 8. 2022 | 7.77 | 280.16 | 9.74 | 129.51 | 8.00 | 99.07 |
9. 8. 2022 | 6.97 | 257.86 | 8.93 | 119.09 | 7.89 | 97.83 |
8. 8. 2022 | 7.86 | 279.45 | 9.56 | 127.48 | 7.85 | 97.41 |
7. 8. 2022 | 8.54 | 315.43 | 11.68 | 155.44 | 7.68 | 94.96 |
6. 8. 2022 | 7.42 | 225.42 | 7.75 | 101.67 | 9.36 | 115.88 |
5. 8. 2022 | 8.15 | 291.47 | 10.27 | 136.51 | 7.91 | 98.00 |
4. 8. 2022 | 7.79 | 281.26 | 9.98 | 132.73 | 8.26 | 102.35 |
3. 8. 2022 | 7.82 | 280.53 | 9.72 | 129.23 | 8.10 | 100.36 |
2. 8. 2022 | 8.24 | 275.88 | 9.33 | 123.67 | 7.81 | 96.86 |
1. 8. 2022 | 8.16 | 278.65 | 9.63 | 128.06 | 7.96 | 98.68 |
31. 7. 2022 | 7.74 | 280.04 | 9.67 | 128.50 | 8.06 | 99.98 |
30. 7. 2022 | 8.44 | 297.62 | 11.16 | 148.42 | 8.29 | 102.63 |
29. 7. 2022 | 7.17 | 261.88 | 10.22 | 136.15 | 9.84 | 121.85 |
28. 7. 2022 | 7.80 | 278.40 | 9.31 | 123.75 | 7.73 | 95.86 |
Vyrobená energie FV panelem
|
Dodaná energie do baterie
|
Spotřebovaná energie z baterie
|